<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TI e Tendências Web</title>
	<atom:link href="http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guilhermelopes.com.br</link>
	<description>Web Marketing, Social Media, Mobile e Tendências.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google Chrome 6 já está disponível</title>
		<link>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/09/03/google-chrome-6-ja-esta-disponivel/</link>
		<comments>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/09/03/google-chrome-6-ja-esta-disponivel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia e Bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome 6]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermelopes.com.br/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[O Google publicou a nova versão estável para o Chrome, incluindo sincronia de Extensões e preenchimento automático de formulários. A função de sincronia para as Extensões já estava disponível na versão beta mas, com a versão estável, todos os usuários podem se beneficiar da troca de informações completas entre seus navegadores do trabalho, computadores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2033" title="chrome_poster_mike_lemanski_highres" src="http://www.guilhermelopes.com.br/wp-content/uploads/2010/09/chrome_poster_mike_lemanski_highres.png" alt="" width="270" height="377" /></p>
<p style="text-align: justify;">O Google publicou a nova versão estável para o Chrome, incluindo sincronia de Extensões e preenchimento automático de formulários.</p>
<p style="text-align: justify;">A função de sincronia para as Extensões já estava disponível na versão beta mas, com a versão estável, todos os usuários podem se beneficiar da troca de informações completas entre seus navegadores do trabalho, computadores de casa e dispositivos móveis.</p>
<p style="text-align: justify;">O Chrome 6 também apresenta pequenas mudanças visuais. O navegador está mais polido e simplificado. Todas as configurações foram centralizadas em um único botão (ferramentas), facilitando a localização de recursos.</p>
<p style="text-align: justify;">A aba “nova página” também recebeu leves modificações em seu design. Segundo o Google, o Chrome está ainda mais rápido.</p>
<p style="text-align: justify;">Baixe o Chrome 6 e os betas da nova versão no <a href="http://info.abril.com.br/downloads/">Downloads INFO</a> .</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <em>Info Online</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/09/03/google-chrome-6-ja-esta-disponivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung mostra o Galaxy Tab na IFA 2010</title>
		<link>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/09/02/samsung-mostra-o-galaxy-tab-na-ifa-2010/</link>
		<comments>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/09/02/samsung-mostra-o-galaxy-tab-na-ifa-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermelopes.com.br/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, um concorrente de peso para o iPad, da Apple, deve chegar ao mercado. Trata-se do Galaxy Tab, da Samsung, que já vinha sendo especulado pela imprensa há algumas semanas. Nesta terça-feira (24/08), no entanto, a empresa confirmou a veracidade dos boatos, por meio de um pequeno vídeo que divulgou sobre o produto. O anúncio é curto – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2029" title="samsung_galaxy_tab" src="http://www.guilhermelopes.com.br/wp-content/uploads/2010/09/samsung_galaxy_tab.jpg" alt="" width="288" height="243" /></p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente, um concorrente de peso para o <strong>iPad</strong>, da <strong>Apple</strong>, deve chegar ao mercado. Trata-se do <strong>Galaxy Tab</strong>, da Samsung, que já vinha sendo especulado pela imprensa há algumas semanas. Nesta terça-feira (24/08), no entanto, a empresa confirmou a veracidade dos boatos, por meio de um pequeno vídeo que divulgou sobre o produto.</p>
<p style="text-align: justify;">O anúncio é curto – cerca de 20 segundos – mas algumas informações importantes são exibidas. O tablet portará o <strong>Android 2.2</strong>, terá tela de sete polegadas, tocará filmes em HD e contará com uma câmera frontal, que poderá ser usada tanto para recursos de realidade aumentada quanto para videochamadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Outra característica destacada pelo teaser é a experiência completa ao se navegar na internet, ou seja, ao contrário do iPad, o Galaxy Tab terá o Flash embutido. A interface, aparentemente, é idêntica ao smartphone da mesma família, o <strong>Galaxy S</strong>, o que inclui o teclado Swype e o software All Share, para compartilhar, sem o uso de fios, arquivos do dispositivo com outros aparelhos compatíveis.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais detalhes são prometidos para a <strong>IFA</strong>, feira de tecnologia que acontece em setembro em Berlim, na Alemanha.</p>
<p>Fonte: <em>IDG Now!</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/09/02/samsung-mostra-o-galaxy-tab-na-ifa-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirmado Dev In Rio 2010 em 09 de outubro</title>
		<link>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/09/01/confirmado-dev-in-rio-2010-em-09-de-outubro/</link>
		<comments>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/09/01/confirmado-dev-in-rio-2010-em-09-de-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[DevInRio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dojo]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[WebDeveloper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermelopes.com.br/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[O Dev In Rio, evento idealizado e organizado primeiramente por Guilherme Chapiewski e Henrique Bastos e que teve a sua primeira edição em 2009 contará com uma nova edição este ano. O evento conta com palestrantes de alto nível e abrange diversos assuntos e linguagens, como Ruby, PHP, HTML 5, JavaScript, Testes Unitários, Refatoração, Arquitetura, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2026" title="devinrio2010" src="http://www.guilhermelopes.com.br/wp-content/uploads/2010/09/devinrio2010.png" alt="" width="360" height="229" /></p>
<p style="text-align: justify;">O Dev In Rio, evento idealizado e organizado primeiramente por Guilherme Chapiewski e Henrique Bastos e que teve a sua primeira edição em 2009 contará com uma nova edição este ano. O evento conta com palestrantes de alto nível e abrange diversos assuntos e linguagens, como Ruby, PHP, HTML 5, JavaScript, Testes Unitários, Refatoração, Arquitetura, etc. Segundo anúncio do evento, Chapiewski diz:</p>
<p style="text-align: justify;">É com muita felicidade que eu escrevo este post para dar a boa notícia: vem aí o Dev in Rio 2010 com força total! O Dev in Rio cresceu e ganhou vida própria. Agora não é mais organizado por apenas duas pessoas, mas sim por toda a comunidade de desenvolvimento de software do Rio de Janeiro.</p>
<p>O evento contará com diversas palestras ocorrendo em paralelo, sendo a programação definida:</p>
<p>Sala 1:</p>
<p>09:30 &#8211; As últimas novidades do mundo Ruby por Fabio Akita<br />
10:50 &#8211; Empreendendo uma comunidade de sucesso por Henrique Bastos<br />
11:40 &#8211; Coding Dojo + Open Space<br />
12:10 &#8211; Almoço<br />
13:30 &#8211; Coding Dojo + Open Space<br />
15:40 &#8211; Arduino, Construindo robôs com software e hardware livres por Álvaro Justen<br />
16:30 &#8211; Por que eu sou fanático por testes e você é um bundão por Sylvestre Mergulhão e Henrique Andrade<br />
17:20 &#8211; Fuja da escravidão, antes que ela te alcance por Vinicius Teles<br />
18:10 &#8211; Apresentação surpresa<br />
18:40 &#8211; Encerramento<br />
19:00 &#8211; #horaextra</p>
<p>Sala 2:</p>
<p>09:30 &#8211; HTML 5 e as novas JS APIs por Leonardo Balter<br />
10:20 &#8211; Apresentação surpresa<br />
10:50 &#8211; Symfony &#8211; OO PHP para gente grande por Luã de Souza<br />
11:40 &#8211; Coding Dojo + Open Space<br />
12:10 &#8211; Almoço<br />
13:30 &#8211; Coding Dojo + Open Space<br />
14:20 &#8211; Testes unitários em JavaScript: usar ou não usar mock? por Márcio Santana<br />
15:10 &#8211; Apresentação Surpresa<br />
15:40 &#8211; Refactoring, porque apenas fazer funcionar não é o suficiente por Caike Souza<br />
16:30 &#8211; Arquitetura, cansado da mesmice? por Guilherme Silveira<br />
17:20 &#8211; NodeJS, a performance que eu sempre quis ter por Emerson Macedo<br />
18:40 &#8211; Encerramento<br />
19:00 &#8211; #horaextra</p>
<p>Data e Local:</p>
<p>Dia 09 de Outubro no Hotel Guanabara<br />
Avenida Presidente Vargas, 392. Centro, Rio de Janeiro &#8211; RJ.</p>
<p>Fonte: http://www.infoq.com/br/</p>
<p>Link: http://www.infoq.com/br/news/2010/08/dev-in-rio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/09/01/confirmado-dev-in-rio-2010-em-09-de-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-falantes Philips SPA5200U/97 para notebooks</title>
		<link>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/27/auto-falantes-philips-spa5200u97-para-notebooks/</link>
		<comments>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/27/auto-falantes-philips-spa5200u97-para-notebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-falantes]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermelopes.com.br/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Surpreenda-se com o desempenho dos alto-falantes USB para notebook! Basta fixá-los no notebook ou usá-los na mesa. São compactos, não precisam de adaptadores ou pilhas e vêm com um prático estojo para transporte. Com o prático recurso Plug and Play, você pode conectar diretamente o cabo a qualquer porta USB do seu notebook e ele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2012" title="SPA5200U_97-IMS-global" src="http://www.guilhermelopes.com.br/wp-content/uploads/2010/08/SPA5200U_97-IMS-global.jpg" alt="" width="240" height="240" /></p>
<p style="text-align: justify;">Surpreenda-se com o desempenho dos alto-falantes <strong>USB</strong> para notebook! Basta fixá-los no notebook ou usá-los na mesa. São compactos, não precisam de adaptadores ou pilhas e vêm com um prático estojo para transporte.</p>
<p style="text-align: justify;">Com o prático recurso <strong>Plug and Play</strong>, você pode conectar diretamente o cabo a qualquer porta USB do seu notebook e ele reconhecerá o produto como um dispositivo USB de armazenamento removível.</p>
<p style="text-align: justify;">A companhia perfeita para o seu notebook. Ouça músicas e assista a seus vídeos com excelente qualidade de som.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/27/auto-falantes-philips-spa5200u97-para-notebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comande as principais nações européias com Cossacks: European Wars</title>
		<link>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/26/comande-as-principais-nacoes-europeias-com-cossacks-european-wars/</link>
		<comments>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/26/comande-as-principais-nacoes-europeias-com-cossacks-european-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Cossacks: European Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo de Estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermelopes.com.br/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Cossacks: European Wars é um retrato das guerras que dominaram o continente europeu entre os séculos XVII e XVIII. Em alguns aspectos, Cossacks é considerado até mesmo superior que outros títulos renomados do mesmo gênero, como Age of Empires e Civilization. Um destes aspectos é o número quase infinito de unidades as quais o jogador pode controlar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2008" title="european_wars" src="http://www.guilhermelopes.com.br/wp-content/uploads/2010/08/european_wars.jpg" alt="" width="202" height="282" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cossacks: European Wars</strong> é um retrato das guerras que dominaram o continente europeu entre os séculos XVII e XVIII. Em alguns aspectos, Cossacks é considerado até mesmo superior que outros títulos renomados do mesmo gênero, como <strong>Age of Empires</strong> e <strong>Civilization</strong>. Um destes aspectos é o número quase infinito de unidades as quais o jogador pode controlar em European Wars.</p>
<p>O jogo segue o padrão RTS (<strong>Real-time Strategy</strong>, Estratégia em Tempo Real, em português), com jogabilidade padrão e gráficos altamente realistícos. Outro destaque de Cossacks: European Wars é a inteligência artificial. Nem mesmo os jogadores iniciantes terão vida fácil, e logo de cara eles serão atacados impiedosamente, até que esses jogadores consigam aniquilar o inimigo.</p>
<p>Por tratar de eventos históricos, Cossacks: European Wars investe pesado no realismo não somente nos gráficos, mas na jogabilidade e na história também. Além de evitar as desproporções e desenhos farsescos, em Cossacks as histórias são detalhadas e precisas.</p>
<p>Há quatro níveis de dificuldades para que você encare as batalhas deste jogo: Easy (fácil), Normal, Hard (difícil) e Very Hard (muito difícil).</p>
<p>As possibilidades de jogo são muitas, uma vez que é possível escolher entre diversas nações: Argélia, Áustria, Espanha, Inglaterra, França, Países Baixos, Piemonte (região da Itália), Polônia, Portugal, Prússia (parte do Império Alemão), Rússia, Saxônia (atual estado da Alemanha), Suécia, Turquia, Ucrânia e Veneza (região da Itália).</p>
<p>Porém, nem todas as nações combatem ao mesmo tempo. Para cada campanha, seis territórios entram no jogo ao mesmo tempo. A quantidade de mapas para o jogo é muito grande, deixando as possibilidades as mais variadas possível.</p>
<p>Para baixar este game entre no link <a href="http://www.baixaki.com.br/site/dwnld1667.htm" target="_blank">http://www.baixaki.com.br/site/dwnld1667.htm</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/26/comande-as-principais-nacoes-europeias-com-cossacks-european-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alien Arena 2010 7.45 baseado no código do Quake II</title>
		<link>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/26/alien-arena-2010-7-45-baseado-no-codigo-do-quake-ii/</link>
		<comments>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/26/alien-arena-2010-7-45-baseado-no-codigo-do-quake-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Alien Arena 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Quake]]></category>
		<category><![CDATA[Unreal Tournament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermelopes.com.br/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Jogo de tiro em primeira pessoa baseado no código do Quake II, oferece um tema alienígena totalmente diferente e único. Você gosta de jogos deathmatch? O que diria sobre um gráfico rico, muito colorido, com atmosfera similar a arcade? Então você vai adorar Alien Arena! Esse jogo combina alguns dos melhores aspectos de jogos como Quake [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2004" title="alienarena" src="http://www.guilhermelopes.com.br/wp-content/uploads/2010/08/alienarena.jpg" alt="" width="269" height="202" /></p>
<p style="text-align: justify;">Jogo de tiro em primeira pessoa baseado no código do <strong>Quake II</strong>, oferece um tema alienígena totalmente diferente e único.</p>
<p style="text-align: justify;">Você gosta de jogos deathmatch? O que diria sobre um gráfico rico, muito colorido, com atmosfera similar a <strong>arcade</strong>? Então você vai adorar <strong>Alien Arena</strong>!</p>
<p style="text-align: justify;">Esse jogo combina alguns dos melhores aspectos de jogos como <strong>Quake 3</strong> e <strong>Unreal Tournament</strong>, oferecendo um tema alienígena totalmente diferente e único em primeira pessoa.</p>
<p style="text-align: justify;">O jogo ainda inclui dezenas de mapas e acessórios em um cenário de ficção científica cheio de ação e com efeitos especiais muito modernos. Embora possa ser jogado sozinho, é um jogo focado em multiplayer online.</p>
<p>Baike o Alien Arena 2010 7.45 no link <a href="http://www.baixaki.com.br/site/dwnld42258.htm" target="_blank">http://www.baixaki.com.br/site/dwnld42258.htm</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/26/alien-arena-2010-7-45-baseado-no-codigo-do-quake-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitore os principais assuntos do Twitter com o Sideline 1.0</title>
		<link>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/25/monitore-os-principais-assuntos-do-twitter-com-o-sideline/</link>
		<comments>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/25/monitore-os-principais-assuntos-do-twitter-com-o-sideline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Sideline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermelopes.com.br/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[O Yahoo! Sideline é um aplicativo desenvolvido em Adobe AIR capaz de monitorar em tempo real todo e qualquer assunto que esteja rolando no Twitter. A rede social que mais cresceu em 2009 está na boca de todo internauta e apresenta um ranking com os assuntos mais comentados do momento. Tudo o que o programa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1999" title="sideline" src="http://www.guilhermelopes.com.br/wp-content/uploads/2010/08/sideline.png" alt="" width="495" height="250" /></p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>Yahoo! Sideline</strong> é um aplicativo desenvolvido em Adobe AIR capaz de monitorar em tempo real todo e qualquer assunto que esteja rolando no <strong>Twitter</strong>. A rede social que mais cresceu em 2009 está na boca de todo internauta e apresenta um ranking com os assuntos mais comentados do momento.</p>
<p>Tudo o que o programa faz é trazer estes tópicos mais comentados para a sua Área de Trabalho, permitindo que você navegue por entre os posts do termo e realize buscas. A inteção do aplicativo não apenas deixar você por dentro das fofocas do Twitter, mas usar tudo aquilo que os usuários falam para compreender melhor determinado tópico, saber o que as pessoas falam sobre sua empresa ou produto, dentre outras finalidades.</p>
<p>Quando você executa o Yahoo! Sideline pela primeira vez, são mostrados todos os tópicos do momento, mas você não deve ficar limitado a eles. Abra um novo grupo, insira novas palavras chaves e deixe que a linha do tempo do Twitter diga tudo o que você precisa saber sobre determinado assunto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Adobe AIR </strong></p>
<p>Por ser desenvolvido com a tecnologia Adobe AIR, o Sideline traz uma interface bastante moderna e descomplicada. Além de ser bastante leve, o programa é capaz de rodar tanto no Mac quanto no Linux e no Windows, sem precisar de uma versão adaptada.</p>
<p>A única exigência para que o programa funcione direitinho, é que você tenha o Adobe AIR instalado em seu PC. Se ainda não o tem, pode fazer o download aqui neste <a href="http://www.baixaki.com.br/download/adobe-air.htm" target="_blank">http://www.baixaki.com.br/download/adobe-air.htm</a> . E lembre-se de que após acessar o link acima você deve clicar em &#8220;Install Now&#8221; (Instalar agora) para adquirir o aplicativo.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/25/monitore-os-principais-assuntos-do-twitter-com-o-sideline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteja seu PC com o BitDefender Free Edition 2010</title>
		<link>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/25/proteja-seu-pc-com-o-bitdefender-free-edition-2010/</link>
		<comments>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/25/proteja-seu-pc-com-o-bitdefender-free-edition-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Antiphishing]]></category>
		<category><![CDATA[Antivírus]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermelopes.com.br/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[É incontável o número de pragas que existem na internet e a cada dia novos vírus surgem para infectar os computadores de qualquer usuário que não esteja devidamente prevenido. A utilização de um bom antivírus tornou-se imprescindível, pois não há como ter segurança para seus arquivos com os diversos links e arquivos que os sites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1995" title="bitdefender" src="http://www.guilhermelopes.com.br/wp-content/uploads/2010/08/bitdefender.jpg" alt="" width="180" height="242" /></p>
<p style="text-align: justify;">É incontável o número de pragas que existem na internet e a cada dia novos vírus surgem para infectar os computadores de qualquer usuário que não esteja devidamente prevenido. A utilização de um bom antivírus tornou-se imprescindível, pois não há como ter segurança para seus arquivos com os diversos links e arquivos que os sites disponibilizam. O <strong>BitDefender Free Edition</strong> é uma ferramenta que garante um bom nível de proteção para o seu PC.</p>
<p style="text-align: justify;">O BitDefender Free Edition não é exatamente uma suíte completa para segurança, mas oferece dois aplicativos fundamentais para quem deseja navegar um pouco mais tranquilo. O aplicativo possui um antivírus de alta qualidade e um mecanismo anti-phishing para quem está cansado de acessar sites falsos.</p>
<p style="text-align: justify;">Contando com um banco de dados sempre atualizado, o BitDefender Free Edition garante uma varredura mais eficiente e, claro, resultados notáveis. Este software de segurança é executado em tempo real e ajuda o usuário a prevenir-se de diversas pragas. Qualquer arquivo que você baixe da internet é automaticamente analisado, assim como os que iniciam junto com o Windows são monitorados para evitar quaisquer tipos de problema.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Visual bonito e ferramentas sempre acessíveis</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A interface do BitDefender Free Edition é elegante e combina perfeitamente com o novo <strong>Windows 7</strong>. A janela principal do antivírus está dividida em três categorias: Painel, <strong>Antivírus</strong> e <strong>Antiphising</strong>. A tela inicial exibe o Painel, que serve para informar ao usuário o estado atual das verificações, atualizações e funcionamento das proteções.</p>
<p style="text-align: justify;">As abas Antivírus e Antiphishing são úteis para que você realize uma análise dos arquivos manualmente. Além disso, essas seções possibilitam a configuração das atualizações e o agendamento de varreduras posteriores. Também é possível modificar os alertas que o BitDefender Free Edition deve emitir ao identificar alguma ameaça.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Varredura rápida ou completa</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Depois de instalar o BitDefender Free Edition, uma varredura rápida é efetuada no computador para detectar possíveis ameaças. Antes mesmo de qualquer análise, o aplicativo já verifica os softwares que iniciaram junto ao Windows, informando ao usuário a possibilidade de malwares e spywares.</p>
<p style="text-align: justify;">As análises completas são minuciosas e permitem que o antivírus trabalhe rigorosamente na detecção das pragas. Normalmente é recomendável que a análise completa seja efetuada quando você não estiver utilizando o PC, porque ela pode consumir muito desempenho do processador.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Atualização</strong></p>
<p style="text-align: justify;">O BitDefender Free Edition é um aplicativo que ganha atualizações constantes, pois, com o surgimento diário de novas pragas, o programa necessita de updates. O programa vem configurado para realizar atualizações automáticas, para que você não tenha de se preocupar ou correr o risco de atualizar após algum incidente. Vale salientar que é possível desativar o recurso de automático, para que você faça o processo manualmente.</p>
<p style="text-align: left;">Para baixar o BitDefender Free Edition entre no link <a href="http://www.baixaki.com.br/site/dwnld19044.htm" target="_blank">http://www.baixaki.com.br/site/dwnld19044.htm</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/25/proteja-seu-pc-com-o-bitdefender-free-edition-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 já pode ser vendido no Brasil segundo Anatel</title>
		<link>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/24/iphone-4-ja-pode-ser-vendido-no-brasil-segundo-anatel/</link>
		<comments>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/24/iphone-4-ja-pode-ser-vendido-no-brasil-segundo-anatel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermelopes.com.br/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[O iPhone 4, nova geração de smartphones da Apple, recebeu a homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta segunda-feira (23). Com a liberação da agência reguladora, o iPhone 4, que foi lançado em 24 de junho nos Estados Unidos e em mais quatro países, já pode ser vendido no Brasil. No final de julho, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1990" title="iphone4g" src="http://www.guilhermelopes.com.br/wp-content/uploads/2010/08/iphone4g.jpg" alt="" width="210" height="207" /></p>
<p style="text-align: justify;">O iPhone 4, nova geração de <strong>smartphones</strong> da <strong>Apple</strong>, recebeu a homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta segunda-feira (23).</p>
<p style="text-align: justify;">Com a liberação da agência reguladora, o <strong>iPhone 4</strong>, que foi lançado em 24 de junho nos Estados Unidos e em mais quatro países, já pode ser vendido no Brasil. No final de julho, a lista de países que oferecem o iPhone aumentou em mais 17 localidades, mas o mercado brasileiro ficou de fora.</p>
<p style="text-align: justify;">As operadoras Claro, Tim e Vivo afirmam que a Apple ainda não divulgou uma data específica para o lançamento do smartphone no mercado brasileiro. Segundo a Vivo, certamente o lançamento vai correr até o final do ano.</p>
<p style="text-align: justify;">A homologação de smartphones e celulares inclui testes feitos em laboratórios envolvendo itens como qualidade da bateria, proteção acústica, de proteção a choque elétrico e emissão de radiação, informa a <strong>Anatel</strong>.</p>
<p>Fonte: <em>Globo.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermelopes.com.br/index.php/2010/08/24/iphone-4-ja-pode-ser-vendido-no-brasil-segundo-anatel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e Verizon querem neutralidade da internet</title>
